Indirizzo
Largo Enrico De Nicola, 504020 Santi Cosma e Damiano (LT)
Mappa
Coordinate: 41°17'58,9''N 13°48'49,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile a piano terra da chiunque, sono presenti sia rampe che scalini.
Presente Ascensore per primo, secondo piano e terzo piano. Non sono presenti barriere architettoniche.
Presente Ascensore per primo, secondo piano e terzo piano. Non sono presenti barriere architettoniche.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 81003550597 |
Codice univoco di fatturazione | UF0UWQ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 059026 |
Codice catastale | i339 |
Codice iPA | c_i339 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 6781 (al 31/12/2019) |
Denominazione abitanti | Sancosmesi / sancosimesi |
Festa patronale | San Cosma e san Damiano martiri - 26 settembre |
Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 0 |
Altitudine (m s.l.m.) | 181 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 1 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 576 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina litoranea |
Latitudine | 41°17'58"56 N |
Longitudine | 13°48'54"00 E |
Confini comunali | Castelforte, Coreno Ausonio (FR), Minturno, Sessa Aurunca (CE) |
Distanza dal capoluogo (km) | 95 |
Distanze da città di riferimento | 29 km da Gaeta 61 km da Caserta 79 km da Napoli 113 km da Campobasso 148 km da Roma |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | C |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | 1.315 |