Elezioni Regionali 2023
12 - 13 febbraio 2023
Si vota nelle giornate di:
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| PER IL LAZIO | FRANCESCO ROCCA | 1836 | 63,49% |
| INSIEME PER IL LAZIO | ALESSIO D'AMATO | 868 | 30,01% |
| LAZIO 2023 | DONATELLA BIANCHI | 183 | 6,33% |
| UNIONE POPOLARE | ROSA RINALDI | 4 | 0,14% |
| PCI | SONIA PECORILLI | 1 | 0,03% |
Grafico percentuale
FRANCESCO ROCCA
1836 voti (63,49%)
ALESSIO D'AMATO
868 voti (30,01%)
DONATELLA BIANCHI
183 voti (6,33%)
ROSA RINALDI
4 voti (0,14%)
SONIA PECORILLI
1 voti (0,03%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3192 | - |
| Femmine | 3298 | - | |
| Totale | 6490 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 590 | 9,09% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1692 | 26,07% |
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 2066 | 31,83% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1575 | 49,34% |
| Femmine | 1459 | 44,24% | |
| Totale | 3034 | 46,75% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2892 | 95,32% |
| Bianche | 45 | 1,48% |
| Nulle | 97 | 3,20% |